W styczniu, trójka routsetterów (alfabetycznie: Bogusław Gałuszka, Michał Kordoń i Tomasz Motyka) przygotowała kolejną porcję boulderów do pokonania. Tym razem swoje projekty skupili na połamanym zielonym panelu i w pełni wykorzystali jego wysokość umieszczając Topy na samym jego wierzchołku! Zmusiło to rywalizujących do przypomnienia sobie czym jest mantla na połogu, wkrętka w wąskie zacięcie i chwila niepewności przy sięganiu do kolejnego chwytu. Problemy były zróżnicowane pod względem trudności i wiele dawało szanse na bonus ale aby sięgnąć do topa trzeba było się już znacznie bardziej nagimnastykować.
Oczywiście po zakończeniu zmagań specjalna maszyna losująca działająca na kwantowym procesorze google wyłoniła szczęśliwców (Katarzyna Dec, Zbigniew Mazur, Aleksandra Osiniak, Paweł Przybył, Mateusz Skuza, Kamil Burak, Pola Styś, Jakub Dec, Jacek Smoroński, Tomasz Kaczorowski, Rafał Pruchnik), których jeżeli jeszcze tego nie zrobili to oczywiście zapraszamy po odbiór nagród.
Poniżej publikujemy wyczekiwane zbiorcze wyniki:
Kobiety
Imię | Nazwisko | I edycja | II edycja | III edycja | IV edycja | suma Topów | suma Bonusów | ||||
B | T | B | T | B | T | B | T | ||||
Anna | Balicka | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 16 | 72 | 76 |
Katarzyna | Dec | 14 | 12 | 19 | 16 | 14 | 13 | 12 | 9 | 50 | 59 |
Karolina | Szkoła | 15 | 13 | 19 | 17 | 16 | 16 | 46 | 50 | ||
Karolina | Frączek | 10 | 9 | 16 | 13 | 11 | 10 | 32 | 37 | ||
Ola | Osiniak | 11 | 10 | 13 | 10 | 12 | 7 | 27 | 36 | ||
Ewa | Płaza | 8 | 3 | 14 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 20 | 35 |
Alina | Jagusztyn | 11 | 7 | 13 | 9 | 10 | 7 | 23 | 34 | ||
Beata | Gajda | 7 | 6 | 14 | 9 | 11 | 5 | 20 | 32 | ||
Joanna | Gierlak | 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 1 | 7 | 5 | 19 | 32 |
Ewelina | Kruczek | 12 | 8 | 14 | 10 | 6 | 6 | 24 | 32 | ||
Anna | Wilk | 16 | 14 | 14 | 13 | 27 | 30 | ||||
Iwona | Adamiec | 8 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 19 | 24 | ||
Oliwia | Krasucka | 6 | 6 | 5 | 3 | 10 | 7 | 16 | 21 | ||
Agnieszka | Hnatio | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 14 | 20 | ||
Małgorzata | Banach-Helman | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 10 | 19 | ||
Pola | Styś | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 14 | 19 | ||
Katarzyna | Bielak | 6 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 10 | 15 | ||
Anna | Habaj | 8 | 4 | 4 | 8 | ||||||
Paula | Teper | 8 | 6 | 6 | 8 | ||||||
Magdalena | Manikowska | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Jagoda | Pytel | 4 | 1 | 1 | 4 |
Mężczyźni
LP | Imię | Nazwisko | I edycja | II edycja | III edycja | IV edycja | suma Topów | suma Bonusów | ||||
B | T | B | T | B | T | B | T | |||||
1 | Krzysiek | Szalacha | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 |
2 | Jakub | Sadrakuła | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 75 | 78 |
3 | Adam | Nowak | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 18 | 16 | 72 | 77 |
4 | Łukasz | Stachurski | 17 | 16 | 20 | 20 | 18 | 17 | 18 | 16 | 69 | 73 |
5 | Łukasz | Magoń | 18 | 17 | 20 | 18 | 18 | 16 | 20 | 17 | 68 | 76 |
6 | Leszek | Bedrejczuk | 18 | 15 | 20 | 19 | 19 | 17 | 19 | 16 | 67 | 76 |
7 | Maciej | Czyż | 18 | 16 | 19 | 17 | 19 | 17 | 18 | 15 | 65 | 74 |
8 | Łukasz | Hadam | 18 | 17 | 20 | 17 | 18 | 14 | 17 | 16 | 64 | 73 |
9 | Marcin | Dudek | 16 | 15 | 20 | 18 | 17 | 14 | 16 | 13 | 60 | 69 |
10 | Michał | Pietrucha | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | ||
11 | Artur | Jagusztyn | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 58 | 60 | ||
12 | Bartosz | Łuksik | 13 | 13 | 18 | 16 | 18 | 16 | 14 | 12 | 57 | 63 |
13 | Jan | Mondzelewski | 16 | 14 | 20 | 19 | 16 | 14 | 17 | 9 | 56 | 69 |
14 | Krzysztof | Stępień | 15 | 13 | 19 | 16 | 18 | 14 | 14 | 12 | 55 | 66 |
15 | Jacek | Smoroński | 18 | 14 | 20 | 17 | 16 | 14 | 13 | 9 | 54 | 67 |
16 | Bogusław | Gałuszka | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 17 | 53 | 56 | ||
17 | Michał | Kordoń | 18 | 16 | 20 | 17 | 18 | 18 | 51 | 56 | ||
18 | Przemysław | Wrona | 12 | 11 | 19 | 15 | 15 | 13 | 13 | 9 | 48 | 59 |
19 | Wojciech | Buda | 12 | 10 | 20 | 16 | 15 | 12 | 14 | 9 | 47 | 61 |
20 | Kamil | Burak | 12 | 10 | 18 | 15 | 14 | 12 | 15 | 10 | 47 | 59 |
21 | Artur | Dydek | 12 | 10 | 16 | 13 | 15 | 13 | 14 | 10 | 46 | 57 |
22 | Jakub | Dec | 13 | 10 | 17 | 15 | 12 | 10 | 13 | 9 | 44 | 55 |
23 | Jakub | Stec Kobi | 14 | 11 | 18 | 16 | 15 | 15 | 42 | 47 | ||
24 | Mateusz | Lisowski | 11 | 9 | 18 | 14 | 14 | 11 | 11 | 7 | 41 | 54 |
25 | Mateusz | Mączka | 10 | 9 | 16 | 13 | 13 | 12 | 9 | 7 | 41 | 48 |
26 | Marek | Podgórny | 11 | 10 | 15 | 13 | 10 | 8 | 10 | 9 | 40 | 46 |
27 | Tomek | Nosal | 10 | 8 | 16 | 13 | 11 | 11 | 10 | 7 | 39 | 47 |
28 | Szczepan | Podolec | 20 | 19 | 20 | 20 | 39 | 40 | ||||
29 | Mateusz | Skiba | 12 | 11 | 17 | 14 | 15 | 13 | 11 | 0 | 38 | 55 |
30 | Maciej | Bedrejczuk | 20 | 20 | 20 | 18 | 38 | 40 | ||||
31 | Aleksander | Helman | 11 | 10 | 17 | 14 | 9 | 6 | 9 | 7 | 37 | 46 |
32 | Paweł | Krupa | 11 | 10 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 36 | 43 |
33 | Marcin | Magierski | 12 | 9 | 15 | 12 | 11 | 8 | 8 | 6 | 35 | 46 |
34 | Paweł | Przybył | 12 | 11 | 18 | 16 | 11 | 8 | 35 | 41 | ||
35 | Tomasz | Motyka | 18 | 16 | 20 | 19 | 35 | 38 | ||||
36 | Paweł | Kopeć | 10 | 10 | 13 | 12 | 10 | 7 | 7 | 5 | 34 | 40 |
37 | Marcin | Baranowski | 18 | 18 | 16 | 15 | 33 | 34 | ||||
38 | Mateusz | Skuza | 10 | 9 | 15 | 10 | 11 | 7 | 10 | 6 | 32 | 46 |
39 | Artur | Ruszała | 10 | 10 | 13 | 10 | 9 | 5 | 7 | 5 | 30 | 39 |
40 | Jakub | Mączka | 10 | 9 | 16 | 13 | 10 | 7 | 29 | 36 | ||
41 | Paweł | Baran | 10 | 9 | 15 | 11 | 9 | 6 | 6 | 2 | 28 | 40 |
42 | Tomek | Kaczorowski | 7 | 7 | 13 | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 | 28 | 33 |
43 | Patryk | Łakomy | 13 | 12 | 18 | 16 | 28 | 31 | ||||
44 | Wacław | Golonka | 9 | 6 | 15 | 10 | 10 | 6 | 7 | 5 | 27 | 41 |
45 | Dariusz | Kawalec | 11 | 10 | 12 | 9 | 9 | 8 | 27 | 32 | ||
46 | Artur | Behler | 11 | 10 | 14 | 12 | 7 | 3 | 25 | 32 | ||
47 | Paweł | Jończyk | 11 | 10 | 16 | 15 | 25 | 27 | ||||
48 | Jarosław | Pabisiak | 11 | 10 | 16 | 14 | 24 | 27 | ||||
49 | Mateusz | Bryliński | 9 | 7 | 15 | 10 | 5 | 5 | 22 | 29 | ||
50 | Kamil | Darłak | 14 | 11 | 13 | 9 | 20 | 27 | ||||
51 | Zbigniew | Mazur | 14 | 12 | 11 | 8 | 20 | 25 | ||||
52 | Łukasz | Drążek | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 20 | 21 | ||
53 | Damian | Lubojemski | 12 | 12 | 8 | 8 | 20 | 20 | ||||
54 | Piotr | Armata | 14 | 12 | 11 | 7 | 19 | 25 | ||||
55 | Kamil | Tyza | 20 | 18 | 18 | 20 | ||||||
56 | Witek | Mikulski | 20 | 17 | 17 | 20 | ||||||
57 | Florian | Nowakowski | 16 | 15 | 15 | 16 | ||||||
58 | Wojtek | Kocur | 17 | 14 | 14 | 17 | ||||||
59 | Artur | Wróbel | 17 | 13 | 13 | 17 | ||||||
60 | Paweł | Stach | 16 | 13 | 13 | 16 | ||||||
61 | Krzysztof | Machnicki | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
62 | Rafał | Materna | 11 | 11 | 2 | 2 | 13 | 13 | ||||
63 | Maciej | Grzelak | 9 | 8 | 6 | 3 | 11 | 15 | ||||
64 | Dariusz | Banaś | 13 | 11 | 11 | 13 | ||||||
65 | Artur | Tomala | 13 | 11 | 11 | 13 | ||||||
66 | Piotr | Byszuk | 12 | 11 | 11 | 12 | ||||||
67 | Andrzej | Smoleń | 12 | 11 | 11 | 12 | ||||||
68 | Kajetan | Ostrowski | 12 | 10 | 10 | 12 | ||||||
69 | Lucjan | Lew | 11 | 10 | 10 | 11 | ||||||
70 | Tomasz | Kędra | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
71 | Łukasz | Frydrych | 10 | 9 | 9 | 10 | ||||||
72 | Jakub | Lutak | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
73 | Paweł | Teper | 9 | 6 | 6 | 9 | ||||||
74 | Grzegorz | Mazur | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
75 | Daniel | Jakubowski | 8 | 5 | 5 | 8 | ||||||
76 | Rafał | Pruchnik | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
77 | Krzysztof | Wroński | 3 | 2 | 2 | 3 |

W tym roku Rzeszowską Ligę Boulderową wspiera: Wydział Kultury, Sportu i Turystyki – Urząd Miasta Rzeszowa
Regenerację zawodników Rzeszowskiej Ligi Bolderowej wspiera BLACKROLL