Druga edycja V Rzeszowskiej Ligi Boulderowej już za nami! Tym razem za problemy odpowiedzialny był duet: Aleksandra Osiniak i Michał Pietrucha. Założyli że liga ma być dla ludzi i chyba taka właśnie była ;). Sporo osób zakreśliło wszystkie pola na listach startowych a jeszcze więcej wywalczyło komplet bonusów – zabawa była przednia a i rozruszać zastałe stawy było na czym.
Oczywiście niezależna i specjalnie skonstruowana maszyna losująca wyłoniła kolejnych szczęśliwców (Krzysiek Stępień, Artur Ruszała, Krzysiek Szalacha, Wojciech Buda, Artur Behler, Łukasz Stachurski, Paweł Krupa, Artur Dydek, Jakub Dec, Kuba Mączka), których zapraszamy po odbiór wylosowanych nagród!
Czas leci i wszystko wskazuje na to że planowane przenosiny Baltoro nieco przesuną się w czasie. W związku z tym już początkiem następnego miesiąca (04.11.2019 – 10.11.2019) zapraszamy na Trzecią edycję V Rzeszowskiej Ligi Boulderowej!
Poniżej publikujemy zaktualizowane wyniki Ligi:
Kobiety:
LP | Imię | Nazwisko | I edycja | II edycja | suma Topów | suma Bonusów | ||
B | T | B | T | |||||
1 | Anna | Balicka | 18 | 18 | 20 | 20 | 38 | 38 |
2 | Karolina | Szkoła | 15 | 13 | 19 | 17 | 30 | 34 |
3 | Katarzyna | Dec | 14 | 12 | 19 | 16 | 28 | 33 |
4 | Karolina | Frączek | 10 | 9 | 16 | 13 | 22 | 26 |
5 | Ewelina | Kruczek | 12 | 8 | 14 | 10 | 18 | 26 |
6 | Alina | Jagusztyn | 11 | 7 | 13 | 9 | 16 | 24 |
7 | Beata | Gajda | 7 | 6 | 14 | 9 | 15 | 21 |
8 | Anna | Wilk | 16 | 14 | 14 | 16 | ||
9 | Joanna | Gierlak | 8 | 7 | 10 | 6 | 13 | 18 |
10 | Iwona | Adamiec | 8 | 5 | 9 | 8 | 13 | 17 |
11 | Ewa | Płaza | 8 | 3 | 14 | 9 | 12 | 22 |
12 | Pola | Styś | 5 | 5 | 8 | 7 | 12 | 13 |
13 | Ola | Osiniak | 11 | 10 | 10 | 11 | ||
14 | Małgorzata | Banach-Helman | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | 14 |
15 | Katarzyna | Bielak | 6 | 3 | 7 | 6 | 9 | 13 |
16 | Oliwia | Krasucka | 6 | 6 | 5 | 3 | 9 | 11 |
17 | Paula | Teper | 8 | 6 | 6 | 8 | ||
18 | Agnieszka | Hnatio | 7 | 5 | 5 | 7 | ||
19 | Anna | Habaj | 8 | 4 | 4 | 8 |
10
Mężczyźni:
LP | Imię | Nazwisko | I edycja | II edycja | suma Topów | suma Bonusów | ||
B | T | B | T | |||||
1 | Krzysiek | Szalacha | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 |
2 | Adam | Nowak | 20 | 19 | 20 | 20 | 39 | 40 |
3 | Jakub | Sadrakuła | 20 | 19 | 20 | 20 | 39 | 40 |
4 | Bogusław | Gałuszka | 18 | 18 | 20 | 18 | 36 | 38 |
5 | Łukasz | Stachurski | 17 | 16 | 20 | 20 | 36 | 37 |
6 | Łukasz | Magoń | 18 | 17 | 20 | 18 | 35 | 38 |
7 | Tomasz | Motyka | 18 | 16 | 20 | 19 | 35 | 38 |
8 | Leszek | Bedrejczuk | 18 | 15 | 20 | 19 | 34 | 38 |
9 | Łukasz | Hadam | 18 | 17 | 20 | 17 | 34 | 38 |
10 | Michał | Kordoń | 18 | 16 | 20 | 17 | 33 | 38 |
11 | Maciej | Czyż | 18 | 16 | 19 | 17 | 33 | 37 |
12 | Marcin | Dudek | 16 | 15 | 20 | 18 | 33 | 36 |
13 | Jan | Mondzelewski | 16 | 14 | 20 | 19 | 33 | 36 |
14 | Jacek | Smoroński | 18 | 14 | 20 | 17 | 31 | 38 |
15 | Krzysztof | Stępień | 15 | 13 | 19 | 16 | 29 | 34 |
16 | Bartosz | Łuksik | 13 | 13 | 18 | 16 | 29 | 31 |
17 | Patryk | Łakomy | 13 | 12 | 18 | 16 | 28 | 31 |
18 | Jakub | Stec Kobi | 14 | 11 | 18 | 16 | 27 | 32 |
19 | Paweł | Przybył | 12 | 11 | 18 | 16 | 27 | 30 |
20 | Wojciech | Buda | 12 | 10 | 20 | 16 | 26 | 32 |
21 | Przemysław | Wrona | 12 | 11 | 19 | 15 | 26 | 31 |
22 | Kamil | Burak | 12 | 10 | 18 | 15 | 25 | 30 |
23 | Jakub | Dec | 13 | 10 | 17 | 15 | 25 | 30 |
24 | Mateusz | Skiba | 12 | 11 | 17 | 14 | 25 | 29 |
25 | Paweł | Jończyk | 11 | 10 | 16 | 15 | 25 | 27 |
26 | Aleksander | Helman | 11 | 10 | 17 | 14 | 24 | 28 |
27 | Jarosław | Pabisiak | 11 | 10 | 16 | 14 | 24 | 27 |
28 | Mateusz | Lisowski | 11 | 9 | 18 | 14 | 23 | 29 |
29 | Artur | Dydek | 12 | 10 | 16 | 13 | 23 | 28 |
30 | Marek | Podgórny | 11 | 10 | 15 | 13 | 23 | 26 |
31 | Paweł | Krupa | 11 | 10 | 15 | 12 | 22 | 26 |
32 | Jakub | Mączka | 10 | 9 | 16 | 13 | 22 | 26 |
33 | Mateusz | Mączka | 10 | 9 | 16 | 13 | 22 | 26 |
34 | Artur | Behler | 11 | 10 | 14 | 12 | 22 | 25 |
35 | Paweł | Kopeć | 10 | 10 | 13 | 12 | 22 | 23 |
36 | Marcin | Magierski | 12 | 9 | 15 | 12 | 21 | 27 |
37 | Tomek | Nosal | 10 | 8 | 16 | 13 | 21 | 26 |
38 | Paweł | Baran | 10 | 9 | 15 | 11 | 20 | 25 |
39 | Artur | Ruszała | 10 | 10 | 13 | 10 | 20 | 23 |
40 | Maciej | Bedrejczuk | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
41 | Artur | Jagusztyn | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
42 | Michał | Pietrucha | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
43 | Mateusz | Skuza | 10 | 9 | 15 | 10 | 19 | 25 |
44 | Dariusz | Kawalec | 11 | 10 | 12 | 9 | 19 | 23 |
45 | Szczepan | Podolec | 20 | 19 | 19 | 20 | ||
46 | Kamil | Tyza | 20 | 18 | 18 | 20 | ||
47 | Marcin | Baranowski | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
48 | Mateusz | Bryliński | 9 | 7 | 15 | 10 | 17 | 24 |
49 | Tomek | Kaczorowski | 7 | 7 | 13 | 10 | 17 | 20 |
50 | Wacław | Golonka | 9 | 6 | 15 | 10 | 16 | 24 |
51 | Florian | Nowakowski | 16 | 15 | 15 | 16 | ||
52 | Wojtek | Kocur | 17 | 14 | 14 | 17 | ||
53 | Artur | Wróbel | 17 | 13 | 13 | 17 | ||
54 | Paweł | Stach | 16 | 13 | 13 | 16 | ||
55 | Piotr | Armata | 14 | 12 | 12 | 14 | ||
56 | Kamil | Darłak | 14 | 11 | 11 | 14 | ||
57 | Artur | Tomala | 13 | 11 | 11 | 13 | ||
58 | Piotr | Byszuk | 12 | 11 | 11 | 12 | ||
59 | Rafał | Materna | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
60 | Kajetan | Ostrowski | 12 | 10 | 10 | 12 | ||
61 | Lucjan | Lew | 11 | 10 | 10 | 11 | ||
62 | Tomasz | Kędra | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
63 | Łukasz | Frydrych | 10 | 9 | 9 | 10 | ||
64 | Łukasz | Drążek | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
65 | Jakub | Lutak | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
66 | Maciej | Grzelak | 9 | 8 | 8 | 9 | ||
67 | Daniel | Jakubowski | 8 | 5 | 5 | 8 |

W tym roku Rzeszowską Ligę Boulderową wspiera: Wydział Kultury, Sportu i Turystyki – Urząd Miasta Rzeszowa
Regenerację zawodników Rzeszowskiej Ligi Bolderowej wspiera BLACKROLL