W tym roku bouldery na pierwszą edycję V Rzeszowskiej Ligi Boulderowej przygotowali: Jakub Stec, Artur Jagusztyn i Marcin Tomala. Wybrane przez nich formacje (lekkie przewieszenie, połóg i daszek) dały możliwość przygotowania pakietu bardzo zróżnicowanych i ciekawych problemów do pokonania. Trudności poszczególnych problemów były chyba idealnie dobrane do początku sezonu panelowego – można było się, rozwspinać, napiąć dawno zapomniane mięśnie a nawet dostać z liścia na połogu.
Tymczasem remont nowej lokalizacji dla CW Baltoro tak pochłonął organizatorów Ligi, że prawie miesiąc musicie czekać na oficjalne ogłoszenie wyników ;( za co serdecznie przepraszamy. Drugim powodem było oczekiwanie na nagrody do rozlosowania – chyba warto było czekać na takie fanty! Szczęśliwiec, który trafił na kubeł magnezji, chyba nie będzie jej musiał kupować przez najbliższe lata!
Nagrody pozyskaliśmy dzięki wsparciu Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa oraz sklepowi ze sprzętem górskim Weld.pl i przedstawicielowi na Polskę firmy BLACKROLL
Poniżej lista szczęśliwców i tabelki z wynikami po pierwszej edycji:
Bartosz Łuksik, Kuba Sadrakuła, Alina Jagusztyn, Tomek Motyka, Byszuk Piotr, Mateusz Bryliński, Aleksandra Osiniak, Marcin Dudek, Jan Mondzelewski, Michał Pietrucha
Wyniki Kobiet:
LP | Imię | Nazwisko | I edycja | |
B | T | |||
1 | Anna | Balicka | 18 | 18 |
2 | Karolina | Szkoła | 15 | 13 |
3 | Katarzyna | Dec | 14 | 12 |
4 | Ola | Osiniak | 11 | 10 |
5 | Karolina | Fręcak | 10 | 9 |
6 | Ewelina | Kruczek | 12 | 8 |
7 | Alina | Jagusztyn | 11 | 7 |
8 | Joanna | Gierlak | 8 | 7 |
9 | Beata | Gajda | 7 | 6 |
10 | Oliwia | Krasucka | 6 | 6 |
11 | Iwona | Adamiec | 8 | 5 |
12 | Pola | Styś | 5 | 5 |
13 | Anna | Habaj | 8 | 4 |
14 | Małgorzata | Banach-Helman | 7 | 4 |
15 | Ewa | Płaza | 8 | 3 |
16 | Katarzyna | Bielak | 6 | 3 |
Wyniki Mężczyzn:
LP | Imię | Nazwisko | I edycja | |
B | T | |||
1 | Michał | Pietrucha | 20 | 20 |
2 | Krzysiek | Szalacha | 20 | 20 |
3 | Adam | Nowak | 20 | 19 |
4 | Szczepan | Podolec | 20 | 19 |
5 | Jakub | Sadrakuła | 20 | 19 |
6 | Kamil | Tyza | 20 | 18 |
7 | Marcin | Baranowski | 18 | 18 |
8 | Bogusław | Gałuszka | 18 | 18 |
9 | Łukasz | Hadam | 18 | 17 |
10 | Łukasz | Magoń | 18 | 17 |
11 | Maciej | Czyż | 18 | 16 |
12 | Michał | Kordoń | 18 | 16 |
13 | Tomasz | Motyka | 18 | 16 |
14 | Łukasz | Stachurski | 17 | 16 |
15 | Leszek | Bedrejczuk | 18 | 15 |
16 | Marcin | Dudek | 16 | 15 |
17 | Jacek | Smoroński | 18 | 14 |
18 | Wojtek | Kocur | 17 | 14 |
19 | Jan | Mondzelewski | 16 | 14 |
20 | Artur | Wróbel | 17 | 13 |
21 | Paweł | Stach | 16 | 13 |
22 | Krzysztof | Stępień | 15 | 13 |
23 | Bartosz | Łuksik | 13 | 13 |
24 | Patryk | Łakomy | 13 | 12 |
25 | Kamil | Darłak | 14 | 11 |
26 | Jakub | Stec Kobi | 14 | 11 |
27 | Artur | Tomala | 13 | 11 |
28 | Piotr | Byszuk | 12 | 11 |
29 | Paweł | Przybył | 12 | 11 |
30 | Mateusz | Skiba | 12 | 11 |
31 | Przemysław | Wrona | 12 | 11 |
32 | Jakub | Dec | 13 | 10 |
33 | Wojciech | Buda | 12 | 10 |
34 | Kamil | Burak | 12 | 10 |
35 | Artur | Dydek | 12 | 10 |
36 | Artur | Behler | 11 | 10 |
37 | Aleksander | Helman | 11 | 10 |
38 | Paweł | Jończyk | 11 | 10 |
39 | Dariusz | Kawalec | 11 | 10 |
40 | Paweł | Krupa | 11 | 10 |
41 | Lucjan | Lew | 11 | 10 |
42 | Jarosław | Pabisiak | 11 | 10 |
43 | Marek | Podgómny | 11 | 10 |
44 | Tomasz | Kędra | 10 | 10 |
45 | Paweł | Kopeć | 10 | 10 |
46 | Artur | Ruszała | 10 | 10 |
47 | Marcin | Magierski | 12 | 9 |
48 | Mateusz | Lisowski | 11 | 9 |
49 | Paweł | Baran | 10 | 9 |
50 | Jakub | Mączka | 10 | 9 |
51 | Mateusz | Mączka | 10 | 9 |
52 | Mateusz | Skuza | 10 | 9 |
53 | Jakub | Lutak | 9 | 9 |
54 | Tomek | Nosal | 10 | 8 |
55 | Mateusz | Bryliński | 9 | 7 |
56 | Tomek | Kaczorowski | 7 | 7 |
57 | Wacław | Golonka | 9 | 6 |
58 | Daniel | Jakubowski | 8 | 5 |

W tym roku Rzeszowską Ligę Boulderową wspiera: Wydział Kultury, Sportu i Turystyki – Urząd Miasta Rzeszowa
Regenerację zawodników Rzeszowskiej Ligi Bolderowej wspiera BLACKROLL
[spacer height=”20px”]