Jak pewnie wszyscy wiedzą, przenosiny Baltoro odkładane są z miesiąca na miesiąc, dlatego nie zastanawiając się wiele postanowiliśmy przesunąć trzecią edycję z pierwszego tygodnia grudnia na listopada. Tym razem za ułożenie chwytów odpowiadali Bartek Łuksik i Artur Jagusztyn. Po zeszłomiesięcznej edycji, w której aż trzy bouldery nie zostały stopowane, chłopaki postawili raczej na estetykę i wyszukane kombinacje ruchowe niż na ekstremalne trudności. Wydaje się, że takie rozwiązanie przypadło do gustu większości startujących a mocarze po szybkim rozprawieniu się z przygotowanymi problemami mogli bawić się w ograniczanie chwytów i wymyślanie kolejnych całkiem już ekstremalnych kombinacji. Z racji że liga odbyła się w tygodniu poprzedzającym naszą najważniejszą imprezę w roku czyli BoulderRes 13 to była idealnym polem do treningów!
Miło mi poinformować, że nasza maszyna losująca wyłoniła aż 9 szczęśliwców, których zapraszamy po odbiór nagród! Wśród nagród oczywiście rozluźniające i przyśpieszające rollery oraz ciepłe ręcznie robione czapki HeadCrash na początek zimy 😉
Lista wylosowanych:
Artur Behler
Ewelina Kruczek
Szczepan Podolec
Maciej Czyż
Artur Ruszała
Katarzyna Dec
Anna Zięba
Bogusław Gałuszka
Oliwia Krasucka
Klaudia Kwolek
Poniżej zaktualizowane tabele z wynikami Kobiet i Mężczyzn:
Wyniki Kobiet
LP | Imię | Nazwisko | I edycja | II edycja | III edycja | suma Topów | suma Bonusów | |||
B | T | B | T | B | T | |||||
1 | Anna | Balicka | 16 | 14 | 19 | 16 | 20 | 17 | 47 | 55 |
2 | Klaudia | Kwolek | 16 | 15 | 19 | 15 | 18 | 16 | 46 | 53 |
3 | Karolina | Szkoła | 16 | 15 | 19 | 16 | 18 | 15 | 46 | 53 |
4 | Katarzyna | Dec | 16 | 15 | 19 | 16 | 18 | 14 | 45 | 53 |
5 | Anna | Wilk | 14 | 11 | 15 | 15 | 16 | 12 | 38 | 45 |
6 | Anna | Zięba | 13 | 9 | 15 | 14 | 18 | 13 | 36 | 46 |
7 | Ewelina | Kruczek | 10 | 8 | 12 | 11 | 11 | 9 | 28 | 33 |
8 | Kasia | Pilecka | 11 | 7 | 13 | 12 | 19 | 24 | ||
9 | Aleksandra | Szredzka | 7 | 6 | 7 | 4 | 12 | 8 | 18 | 26 |
10 | Dominika | Bojdo | 13 | 10 | 10 | 6 | 16 | 23 | ||
11 | Ewa | Płaza | 6 | 3 | 10 | 5 | 10 | 7 | 15 | 26 |
12 | Gabriela | Gębarzewska | 3 | 1 | 9 | 8 | 8 | 6 | 15 | 20 |
13 | Barbara | Prokop | 15 | 14 | 14 | 15 | ||||
14 | Agnieszka | Hnatio | 6 | 1 | 15 | 5 | 9 | 7 | 13 | 30 |
15 | Emilia | Barcz | 9 | 4 | 10 | 7 | 11 | 19 | ||
16 | Małgorzata | Banach-Helman | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 11 | 18 |
17 | Magdalena | Manikowska | 7 | 1 | 9 | 4 | 8 | 5 | 10 | 24 |
18 | Pola | Styś | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 13 | ||
19 | Anna | Dziedzic | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 10 | ||
20 | Dagmara | Nowak-Zych | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
21 | Oliwia | Krasucka | 6 | 2 | 2 | 6 | ||||
22 | Ewa | Kowal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | Justyna | Maroń-Trzyna | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki Mężczyzn
LP | Imię | Nazwisko | I edycja | II edycja | III edycja | suma Topów | suma Bonusów | |||
B | T | B | T | B | T | |||||
1 | Zbyszek | Bardel | 20 | 20 | 19 | 17 | 20 | 20 | 57 | 59 |
2 | Szymon | Rymut | 20 | 19 | 19 | 17 | 20 | 20 | 56 | 59 |
3 | Szczepan | Podolec | 20 | 18 | 19 | 17 | 20 | 20 | 55 | 59 |
4 | Adam | Nowak | 20 | 17 | 19 | 17 | 20 | 20 | 54 | 59 |
5 | Kamil | Tyza | 20 | 17 | 19 | 17 | 20 | 20 | 54 | 59 |
6 | Marcin | Tomala | 18 | 16 | 19 | 17 | 20 | 20 | 53 | 57 |
7 | Maciej | Bedrejczuk | 20 | 15 | 19 | 17 | 20 | 20 | 52 | 59 |
8 | Marcin | Baranowski | 17 | 15 | 19 | 17 | 20 | 20 | 52 | 56 |
9 | Jakub | Sadrakuła | 17 | 15 | 19 | 17 | 20 | 20 | 52 | 56 |
10 | Łukasz | Magoń | 19 | 15 | 19 | 16 | 20 | 18 | 49 | 58 |
11 | Maciej | Czyż | 19 | 15 | 19 | 15 | 20 | 18 | 48 | 58 |
12 | Krzysztof | Stępień | 17 | 15 | 19 | 16 | 19 | 16 | 47 | 55 |
13 | Zbigniew | Mazur | 16 | 15 | 18 | 15 | 19 | 16 | 46 | 53 |
14 | Piotr | Sołtys | 16 | 15 | 19 | 16 | 18 | 15 | 46 | 53 |
15 | Michał | Kordoń | 16 | 14 | 17 | 14 | 20 | 17 | 45 | 53 |
16 | Łukasz | Stachurski | 17 | 15 | 19 | 15 | 18 | 14 | 44 | 54 |
17 | Jakub | Stec Kobi | 18 | 15 | 16 | 12 | 18 | 17 | 44 | 52 |
18 | Edi | Twardowski | 16 | 14 | 18 | 15 | 18 | 14 | 43 | 52 |
19 | Kamil | Burak | 16 | 14 | 15 | 12 | 17 | 15 | 41 | 48 |
20 | Michał | Pietrucha | 20 | 19 | 20 | 20 | 39 | 40 | ||
21 | Krzysiek | Szalacha | 19 | 17 | 20 | 20 | 37 | 39 | ||
22 | Karol | Galej | 15 | 13 | 14 | 10 | 16 | 12 | 35 | 45 |
23 | Tomasz | Motyka | 20 | 15 | 20 | 20 | 35 | 40 | ||
24 | Tomasz | Juszczyk | 20 | 17 | 19 | 17 | 34 | 39 | ||
25 | Paweł | Przybył | 14 | 11 | 13 | 10 | 17 | 12 | 33 | 44 |
26 | Patryk | Łakomy | 13 | 11 | 13 | 10 | 15 | 12 | 33 | 41 |
27 | Bogusław | Gałuszka | 17 | 15 | 20 | 17 | 32 | 37 | ||
28 | Bartek | Kłopocki | 18 | 15 | 19 | 17 | 32 | 37 | ||
29 | Michał | Celek | 19 | 15 | 19 | 16 | 31 | 38 | ||
30 | Bartosz | Łuksik | 17 | 15 | 19 | 16 | 31 | 36 | ||
31 | Tomasz | Ostasz | 17 | 15 | 19 | 16 | 31 | 36 | ||
32 | Aleksander | Helman | 13 | 10 | 14 | 10 | 11 | 9 | 29 | 38 |
33 | Artur | Behler | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | 9 | 28 | 31 |
34 | Paweł | Pipała | 9 | 8 | 12 | 9 | 14 | 10 | 27 | 35 |
35 | Paweł | Baran | 11 | 7 | 15 | 9 | 12 | 9 | 25 | 38 |
36 | Konrad | Forystek | 20 | 15 | 17 | 10 | 25 | 37 | ||
37 | Marcin | Magierski | 14 | 13 | 16 | 12 | 25 | 30 | ||
38 | Paweł | Pietraszek | 11 | 6 | 12 | 10 | 11 | 8 | 24 | 34 |
39 | Jakub | Mączka | 10 | 6 | 13 | 9 | 15 | 8 | 23 | 38 |
40 | Daniel | Jakubowski | 10 | 7 | 11 | 8 | 11 | 8 | 23 | 32 |
41 | Michał | Domka | 12 | 10 | 14 | 12 | 22 | 26 | ||
42 | Mateusz | Mączka | 8 | 4 | 13 | 8 | 13 | 9 | 21 | 34 |
43 | Dariusz | Banaś | 8 | 2 | 10 | 9 | 11 | 10 | 21 | 29 |
44 | Paweł | Pawliczak | 10 | 12 | 14 | 9 | 21 | 24 | ||
45 | Wojtek | Kocur | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
46 | Artur | Ruszała | 8 | 6 | 9 | 5 | 11 | 8 | 19 | 28 |
47 | Paweł | Krupa | 13 | 9 | 14 | 10 | 19 | 27 | ||
48 | Paweł | Kopeć | 6 | 5 | 11 | 7 | 8 | 7 | 19 | 25 |
49 | Łukasz | Hadam | 7 | 5 | 17 | 14 | 19 | 24 | ||
50 | Adrian | Mróz | 10 | 8 | 11 | 9 | 17 | 21 | ||
51 | Artur | Jagusztyn | 20 | 17 | 17 | 20 | ||||
52 | Michał | Zelek | 19 | 15 | 15 | 19 | ||||
53 | Artur | Tomala | 17 | 15 | 15 | 17 | ||||
54 | Kamil | Darłak | 16 | 15 | 15 | 16 | ||||
55 | Mateusz | Stawarz | 5 | 2 | 7 | 5 | 8 | 6 | 13 | 20 |
56 | Łukasz | Palkij | 18 | 13 | 13 | 18 | ||||
57 | Jacek | Smoroński | 15 | 13 | 13 | 15 | ||||
58 | Łucjan | Lew | 8 | 5 | 12 | 7 | 12 | 20 | ||
59 | Piotr | Armata | 5 | 3 | 12 | 8 | 11 | 17 | ||
60 | Piotr | Byszuk | 13 | 11 | 11 | 13 | ||||
61 | Konrad | Michno | 10 | 4 | 13 | 6 | 10 | 23 | ||
62 | Mateusz | Skiba | 12 | 10 | 10 | 12 | ||||
63 | Tomek | Kaczorowski | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 12 | ||
64 | Przemysław | Misiąg | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 11 | ||
65 | Dominik | Kotula | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | ||
66 | Krzysztof | Stojecki | 10 | 6 | 6 | 10 | ||||
67 | Radosław | Jaracz | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||
68 | Ryszard | Jarecki | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||
69 | Mateusz | Staniak | 8 | 5 | 5 | 8 | ||||
70 | Tymoteusz | Jakubowski | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||
71 | Sławek | Barłóg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
72 | Maciek | Trzyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Rafał | Karpiński | 0 | 0 | 0 | 0 |

W tym roku Rzeszowską Ligę Boulderową wspiera: Wydział Kultury, Sportu i Turystyki – Urząd Miasta Rzeszowa
Regenerację zawodników Rzeszowskiej Ligi Bolderowej wspiera BLACKROLL
[spacer height=”20px”]