Wyniki 32 PP
Kobiety:
| Miejsce | Czas przejścia | Imię | Nazwisko |
| 1 | 3:12:08 | Karolina | Szews |
| 2 | 3:35:04 | Magdalena | Sitarz |
| 3 | 3:44:20 | Marzena | Szczepek |
| 4 | 3:46:26 | Monika | Wałaszek |
| 5 | 3:57:12 | Barbara | Barut-Skupień |
| 6 | 4:25:47 | Anna | Rączkowska-Gradzik |
| 7 | 5:03:12 | Malgorzata | Budzynska |
Mężczyźni
| 1 | 1:57:48 | Bartłomiej | Golec |
| 2 | 2:01:44 | Zbigniew | Topór |
| 3 | 2:03:33 | Piotr | Andrzejewski |
| 4 | 2:04:12 | Artur | Juszczak |
| 5 | 2:04:44 | Piotr | Krygowski |
| 6 | 2:06:12 | Jerzy | Kałuża |
| 7 | 2:07:28 | Wojciech | Hulbój |
| 8 | 2:08:14 | Mateusz | Knap |
| 9 | 2:10:12 | Maciej | Trznadel |
| 10 | 2:12:26 | Jan | Koza |
| 11 | 2:13:44 | Zbigniew | Kiełtyka |
| 12 | 2:17:39 | Marek | Ząbik |
| 13 | 2:21:37 | Tomasz | Ostrowski |
| 14 | 2:24:39 | Filip | Kuźniak |
| 15 | 2:30:04 | Łukasz | Dziuban |
| 16 | 2:30:08 | Tomasz | Mazurkiewicz |
| 17 | 2:31:30 | Grzegorz | Siemieniec |
| 18 | 2:31:41 | Janusz | Kłąb |
| 19 | 2:33:41 | Karol | Poszalski |
| 20 | 2:34:18 | Tomasz | Owerko |
| 21 | 2:36:14 | Robert | Małecki |
| 22 | 2:40:41 | Damian | Granowski |
| 23 | 2:41:09 | Michał | Gajewski |
| 24 | 2:41:21 | Marcin | Pudło |
| 25 | 2:44:22 | Mariusz | Matłosz |
| 26 | 2:45:12 | Dominik | Thier |
| 27 | 2:46:39 | Olgierd | Bratek |
| 28 | 2:50:28 | Paweł | Surmacz |
| 29 | 2:57:51 | Florian | Małek |
| 30 | 3:00:03 | Andrzej | Piotrowski |
| 31 | 3:02:07 | Maciej | Rabsztyn |
| 32 | 3:04:21 | Kazimierz | Piętka |
| 33 | 3:05:31 | Krzysztof | Ryłko |
| 34 | 3:08:56 | Michał | Kajtoch |
| 35 | 3:09:24 | Paweł | Nowak |
| 36 | 3:14:54 | Ignacy | Turlej |
| 37 | 3:21:51 | Jerzy | Strzygocki |
| 38 | 3:21:58 | Marcin | Stech |
| 39 | 3:25:03 | Jan | Syty |
| 40 | 3:27:06 | Tomasz | Biesiadecki |
| 41 | 3:39:13 | Włodzimierz | Bąkowski |
| 42 | 3:44:18 | Paweł | Bytnar |
| 43 | 3:48:05 | Marcin | Domka |
| 44 | 3:54:28 | Dariusz | Konopelski |
| 45 | 4:12:20 | Michał | Banasiak |
| 46 | 4:27:25 | Tomasz | Bobrowski |
| 47 | 4:57:00 | Marek | Fiutowski |
| 48 | 4:57:02 | Marcin | Grasela |
| 49 | 5:19:52 | Marek | Ostrowski |
