Cennik wejść na ściankę RKW – Peron Baltoro
| Lp. | Rodzaj wejścia | Normalny | Ulgowy (dzieci i młodzież ucząca się oraz studenci) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilet jednorazowy | 30 zł | 24 zł |
| 2 | Karnet na 4 wejścia (ważny 40 dni) | 100 zł | 85 zł |
| 3 | Karnet na 8 wejść (ważny 80 dni) | 170 zł | 150 zł |
| 4 | Karnet miesięczny OPEN | 180zł | 150zł |
| 5 | Karnet kwartalny OPEN | 470 zł | 420 zł |
| 6 | Karnet miesięczny OPEN – dla członków RKW* | 150 zł | 135 zł |
| 7 | Karnet kwartalny OPEN – dla członków RKW* | 420 zł | 380 zł |
| 8 | Do 7 roku życia dzieci Członków RKW* wchodzą bezpłatnie | ||
| 9 | Dopłata za wejście do sauny do zakupionego wstępu na ścianę | 10 zł dla jednej lub dwóch osób | 5 zł każda kolejna osoba |
| 10 | Opłata za korzystanie z sauny z nieopłaconym wstępem na ścianę | 20 zł dla jednej lub dwóch osób | 10 zł każda kolejna osoba |
Na naszej ścianie posiadający kartę dużej rodziny płacą 10% mniej, ale zniżka ta obliczana jest od kwot podstawowych (promocje się nie sumują).
Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – wejście na ścianę: 10 zł
Opłaty za sekcje klubowe nie podlegają zniżkom.
Cennik sekcji na ściance RKW – Peron Baltoro
| Lp. | Rodzaj karnetu | Liczba zajęć | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | Sekcja wspinaczkowa dla dzieci** | 4 | 145zł |
| 2 | Sekcja wspinaczkowa dla dzieci 2 razy w tygodniu** | 8 | 220zł |
| 3 | Jednorazowe wejście na sekcję dla dzieci** | 1 | 45zł |
| 4 | Sekcja wspinaczkowa dla dorosłych** | 4 | 190zł |
| 5 | Sekcja wspinaczkowa dla dorosłych z kartą partnerską lub karnetem OPEN | 4 | 135zł |
| 6 | Jednorazowe wejście na sekcję dla dorosłych** | 1 | 60zł |
| 7 | Jednorazowe wejście na sekcję dla dorosłych z kartą partnerską lub karnetem OPEN | 1 | 45zł |
Peron Baltoro jest otwarty:
Poniedziałek – Niedziela od 16:00 do 22:00
W naszym obiekcie honorujemy karty naszych partnerów:



